| Genre de propriété: | plain-pied - vendu | |
| Secteur: | St-Bruno | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1979 | |
| Nombre pièces: | 7 | |
| Chambre à coucher: | 4 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 2 | |
| Superficie habitable: | 1572 p2 (146.04 m2) | |
| Terrain: | 9223 p2 (856.82 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | 8465816 | |
| ID Youppy.com: | RAAC301 | |
| Caractéristiques: | Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. | |
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Garage simple. | |
| Fenestration: | Fenêtres en bois. | |
| Chauffage: | Électricité. | |
| Revêtement ext.: | Brique. Aluminium. | |
| Évaluation municipale: | $273,700 pour 2010 | |
| Taxes municipale / Année: | $2,530 / 2010 | |
| Taxes scolaire / Année: | $559 / 2010 | |
| Électricité (annuel): | $2,640.00 | |
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | salon 14.7 x 15.4, marqueterie salle à manger 12.6 x 10, marqueterie cuisine 11 x 8.3, céramique chambre maîtres 14.4 x 12.5, marqueterie salle de bain 12.6 x 6, céramique |
|
| Immobilier St-Bruno , maison vendre St-Bruno . | ||
Immobilier St-Bruno , Maison - Vendu St-Bruno .
Courtier-Agent-immobilier-St-Bruno , Agence immobilière St-Bruno .